
(tzw. „kopciucha”) na nowoczesne, ekologiczne urządzenia,

ścian, dachów, stropów, podłóg,

okien i drzwi zewnętrznych

z odzyskiem ciepła (rekuperacji),

i ciepłej wody użytkowej,

(przy kompleksowej termomodernizacji)
| Zapotrzebowanie na energię | Poziom podstawowy | Poziom podwyższony | Poziom najwyższy |
|---|---|---|---|
| poniżej 80 [kWh/m²/rok] | 34 840 zł | 60 970 zł | Nie dotyczy* |
| CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA – audyt energetyczny | 480 zł | 840 zł | - |
| świadectwo charakterystyki energetycznej | 160 zł | 280 zł | - |
| gruntowa pompa ciepła | 18 000 zł | 31 500 zł | - |
| dolne źródło ciepła | 8 000 zł | 14 000 zł | - |
| instalacja c.o./c.w.u. | 8 200 zł | 14 350 zł | - |
| PRACE TERMOMODERNIZACYJNE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | - |
| 80–140 [kWh/m²/rok] | 54 040 zł | 94 570 zł | Nie dotyczy* |
| CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA – audyt energetyczny | 480 zł | 840 zł | - |
| świadectwo charakterystyki energetycznej | 160 zł | 280 zł | - |
| gruntowa pompa ciepła | 18 000 zł | 31 500 zł | - |
| dolne źródło ciepła | 8 000 zł | 14 000 zł | - |
| instalacja c.o./c.w.u. | 8 200 zł | 14 350 zł | - |
| PRACE TERMOMODERNIZACYJNE | 19 200 zł | 33 600 zł | - |
| powyżej 140 [kWh/m²/rok] | 68 040 zł | 119 070 zł | 170 100 zł |
| CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA – audyt energetyczny | 480 zł | 840 zł | 1 200 zł |
| świadectwo charakterystyki energetycznej | 160 zł | 280 zł | 400 zł |
| gruntowa pompa ciepła | 18 000 zł | 31 500 zł | 45 000 zł |
| dolne źródło ciepła | 8 000 zł | 14 000 zł | 20 000 zł |
| instalacja c.o./c.w.u. | 8 200 zł | 14 350 zł | 20 500 zł |
| PRACE TERMOMODERNIZACYJNE | 33 200 zł | 58 100 zł | 83 000 zł |
| Zapotrzebowanie na energię | Poziom podstawowy | Poziom podwyższony | Poziom najwyższy |
|---|---|---|---|
| Poniżej 80 [kWh/m²/rok] | 22 920 zł | 40 110 zł | Nie dotyczy* |
| CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA – audyt energetyczny | 480 zł | 840 zł | - |
| świadectwo charakterystyki energetycznej | 160 zł | 280 zł | - |
| pompa ciepła powietrze/woda | 14 080 zł | 24 640 zł | - |
| instalacja c.o./c.w.u. | 8 200 zł | 14 350 zł | - |
| PRACE TERMOMODERNIZACYJNE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | - |
| 80–140 [kWh/m²/rok] | 42 120 zł | 73 710 zł | Nie dotyczy* |
| CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA – audyt energetyczny | 480 zł | 840 zł | - |
| świadectwo charakterystyki energetycznej | 160 zł | 280 zł | - |
| pompa ciepła powietrze/woda | 14 080 zł | 24 640 zł | - |
| instalacja c.o./c.w.u. | 8 200 zł | 14 350 zł | - |
| PRACE TERMOMODERNIZACYJNE | 19 200 zł | 33 600 zł | - |
| Powyżej 140 [kWh/m²/rok] | 56 120 zł | 98 210 zł | 140 300 zł |
| CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA – audyt energetyczny | 480 zł | 840 zł | 1 200 zł |
| świadectwo charakterystyki energetycznej | 160 zł | 280 zł | 400 zł |
| pompa ciepła powietrze/woda | 14 080 zł | 24 640 zł | 35 200 zł |
| instalacja c.o./c.w.u. | 8 200 zł | 14 350 zł | 20 500 zł |
| PRACE TERMOMODERNIZACYJNE | 33 200 zł | 58 100 zł | 83 000 zł |
*Dofinansowanie w najwyższym progu tylko dla budynku/lokalu, w którym zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania wynosi powyżej 140 kWh/(m2*rok).
| Lp. | Nazwa kosztu | Maksymalne kwoty dotacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Podstawowy poziom dofinansowania intensywność do 40% kosztów kwalifikowanych |
Podwyższony poziom dofinansowania intensywność do 70% kosztów kwalifikowanych |
Najwyższy poziom dofinansowania intensywność do 100% kosztów kwalifikowanych |
||
| 1 | Audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego wraz z dokumentem podsumowującym audyt energetyczny | 480 zł | 840 zł | 1 200 zł |
| 2 | Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu mieszkalnego | 160 zł | 280 zł | 400 zł |
| Lp. | Nazwa kosztu | Maksymalne kwoty dotacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Podstawowy poziom dofinansowania | Podwyższony poziom dofinansowania | Najwyższy poziom dofinansowania | ||
| do 40% kosztów kwalifikowanych | do 70% kosztów kwalifikowanych | do 100% kosztów kwalifikowanych | ||
| 1 | Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem | 8 900 zł | 15 575 zł | 22 250 zł |
| 2 | Pompa ciepła powietrze/woda – koszt kwalifikowany tylko dla wniosków o dofinansowanie składanych w terminie do czterech miesięcy od 31.03.2025 r. | 12 600 zł | 22 000 zł | 31 500 zł |
| 3 | Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej | 14 080 zł | 24 640 zł | 35 200 zł |
| 4 | Pompa ciepła powietrze/powietrze | 4 480 zł | 7 840 zł | 11 200 zł |
| 5 | Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej | 18 000 zł | 31 500 zł | 45 000 zł |
| 5.1 | Dolne źródło ciepła | 8 000 zł | 14 000 zł | 20 000 zł |
| 6 | Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie | 8 200 zł | 14 350 zł | 20 500 zł |
| 7 | Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie | 8 200 zł | 14 350 zł | 20 500 zł |
| 8 | Ogrzewanie elektryczne | 4 480 zł | 7 840 zł | 11 200 zł |
| 9 | Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej | 8 200 zł | 14 350 zł | 20 500 zł |
| 9a | Niezbędne prace towarzyszące przy instalacji c.o. i c.w.u. | 820 zł | 1 435 zł | 2 050 zł |
| przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej powyżej | przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej powyżej | przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej powyżej | ||
| Lp. | Nazwa kosztu | Maksymalne kwoty dotacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Podstawowy poziom dofinansowania | Podwyższony poziom dofinansowania | Najwyższy poziom dofinansowania | ||
| intensywność dofinansowania do 40% kosztów kwalifikowanych | intensywność dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych | intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych | ||
| 1 | Ocieplenie stropów/poddaszy | 80 zł/m² | 140 zł/m² | 200 zł/m² |
| 2 | Ocieplenie podłóg | 60 zł/m² | 105 zł/m² | 150 zł/m² |
| 3 | Ocieplenie ścian | 100 zł/m² | 175 zł/m² | 250 zł/m² |
| 4 | Stolarka okienna | 480 zł/m² | 840 zł/m² | 1 200 zł/m² |
| 4a | Niezbędne prace towarzyszące przy montażu stolarki okiennej | 48 zł/m² kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 4 |
84 zł/m² kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 4 |
120 zł/m² kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 4 |
| 5 | Stolarka drzwiowa | 1 000 zł/m² | 1 750 zł/m² | 2 500 zł/m² |
| 6 | Bramy garażowe | 600 zł/m² | 1 050 zł/m² | 1 500 zł/m² |
| 7 | Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | 6 680 zł/zestaw, w tym 800 zł/szt. dla rekuperatorów ściennych |
11 690 zł/zestaw, w tym 1 400 zł/szt. dla rekuperatorów ściennych |
16 700 zł/zestaw, w tym 2 000 zł/szt. dla rekuperatorów ściennych |
| 8 | Kwota dotacji łączna dla wszystkich kosztów kwalifikowanych wskazanych w tabeli 3 (tj. Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa, bramy garażowe, wentylacja dla przedsięwzięcia nr 2 opisanego w tabeli w ust. 9.2.2 w Programie Priorytetowym): | do 19 200 zł | do 33 600 zł | nie dotyczy |
| 9 | Kwota dotacji łączna dla wszystkich kosztów kwalifikowanych wskazanych w tabeli 3 (tj. Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa, bramy garażowe, wentylacja dla przedsięwzięcia nr 3 opisanego w tabeli ust. 9.2.2 w Programie Priorytetowym): | do 33 200 zł | do 58 100 zł | do 83 000 zł |

powstałymi w trakcie realizacji przedsięwzięcia – uwzględniane jako element usług montażowych,

Dotyczącej m.in.:

Jeśli są one niezbędne do realizacji danego zakresu prac:
zawsze pokrywany przez beneficjenta, niezależnie od wysokości dotacji (nawet przy 100% dofinansowaniu dotacja dotyczy wartości netto)
nie stanowi kosztu kwalifikowanego w ramach programu.